ACHSINTA ZAHROTUN NAFISAH

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2022 | Aktif | 18 | 18 |
2 | Genap 2022 | Aktif | 18 | 33 |
3 | Ganjil 2023 | Aktif | 21 | 54 |
4 | Genap 2023 | Aktif | 20 | 74 |
5 | Ganjil 2024 | Aktif | 22 | 96 |
6 | Genap 2024 | Aktif | 21 | 96 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2022 | SIM22103 | MATEMATIKA DISKRIT | 3 |
2 | Ganjil 2022 | SIL22102 | LITERASI TIK | 2 |
3 | Ganjil 2022 | NUI21002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
4 | Ganjil 2022 | FDI21103 | PENGANTAR SISTEM INFORMASI | 3 |
5 | Ganjil 2022 | NUA21001 | AGAMA | 3 |
6 | Ganjil 2022 | NUP21003 | PANCASILA | 2 |
7 | Ganjil 2022 | SIA22101 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 3 |
8 | Genap 2022 | NUJ21007 | ASWAJA | 2 |
9 | Genap 2022 | FDM21201 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 |
10 | Genap 2022 | NUK21008 | LOGIKA DAN METODE BERFIKIR KRITIS | 2 |
11 | Genap 2022 | NUD21009 | MANAJEMEN DATA | 2 |
12 | Genap 2022 | NUW21004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
13 | Genap 2022 | SIM22206 | MANAJEMEN PROSES BISNIS | 3 |
14 | Genap 2022 | SIS22204 | STRUKTUR DATA | 2 |
15 | Genap 2022 | SIO22205 | SISTEM OPERASI | 2 |
16 | Ganjil 2023 | SIS22310 | SISTEM DAN MANAJEMEN BASIS DATA | 4 |
17 | Ganjil 2023 | NUU21006 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
18 | Ganjil 2023 | SIK22738 | KETERAMPILAN INTERPERSONAL | 2 |
19 | Ganjil 2023 | SIA22308 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 3 |
20 | Ganjil 2023 | SIP22307 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 3 |
21 | Ganjil 2023 | FDA21302 | PENGANTAR AKUNTANSI | 3 |
22 | Ganjil 2023 | SID22309 | DESAIN UI/UX | 3 |
23 | Genap 2023 | SID22416 | DESAIN DAN MANAJEMEN JARINGAN KOMPUTER | 3 |
24 | Genap 2023 | SIS22414 | SISTEM ENTERPRISE | 3 |
25 | Genap 2023 | SIO22417 | RISET OPERASI | 3 |
26 | Genap 2023 | SIM22412 | MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI | 3 |
27 | Genap 2023 | SID22413 | DATA SCIENCE | 2 |
28 | Genap 2023 | SIR22415 | RINTISAN BISNIS DIGITAL | 3 |
29 | Genap 2023 | SIW22411 | PEMROGRAMAN WEB | 3 |
30 | Ganjil 2024 | SIC22523 | CAPSTONE PROJECT | 4 |
31 | Ganjil 2024 | SIA22520 | PROTEKSI ASET INFORMASI | 3 |
32 | Ganjil 2024 | SIP22518 | PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK | 3 |
33 | Ganjil 2024 | SIM22519 | MANAJEMEN INVESTASI TI | 3 |
34 | Ganjil 2024 | SIS22524 | STATISTIK | 3 |
35 | Ganjil 2024 | SIT22522 | TATA KELOLA TI | 3 |
36 | Ganjil 2024 | SID22521 | DATA WAREHOUSE DAN DATA MINING | 3 |
37 | Genap 2024 | SIE22627 | ETIKA PROFESI | 2 |
38 | Genap 2024 | NUG21005 | BAHASA INGGRIS | 2 |
39 | Genap 2024 | SIM22626 | MANAJEMEN LAYANAN TI | 3 |
40 | Genap 2024 | SIP22625 | PERENCANAAN STRATEGIS SI/TI | 3 |
41 | Genap 2024 | SIP22741 | PENGUKURAN KINERJA TI | 3 |
42 | Genap 2024 | SIK22846 | KULIAH LAPANGAN | 2 |
43 | Genap 2024 | SIH22853 | MANAJEMEN HUBUNGAN PELANGGAN | 3 |
44 | Genap 2024 | SIM22845 | TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT | 3 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL